Тур 11 (18.05.2022)
6000 м, 19 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лисай | Павел | Мосты М | 1994 | I | 00:48:40 | 1 | I | 73 |
2 | Лисай | Алексей | Мосты М | 1989 | б/р | 00:51:31 | 2 | II | 69 |
3 | Рябцев | Андрей | КО "Сильван люкс" | 1974 | I | 00:55:00 | 3 | II | 65 |
4 | Сорока | Александр | Минск | 1975 | I | 01:03:35 | 4 | III | 56 |
5 | Важник | Александр | КСО "Стандарт" | 1958 | I | 01:04:49 | 5 | III | 55 |
6 | Юлов | Герман | СК "Камволь" | 1993 | I | 01:05:50 | 6 | III | 54 |
7 | Триденский | Геннадий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1961 | I | 01:06:51 | 7 | III | 53 |
8 | Парфенов | Сергей | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1956 | II | 01:14:38 | 8 | IIю | 48 |
9 | Цымбал | Георгий | г. Минск | 1955 | III | 01:16:43 | 9 | IIю | 46 |
10 | Шкиндер | Кирилл | ВАРБ | 2004 | II | 01:16:57 | 10 | IIю | 46 |
Запісы з 1 па 10 з 18
Запісаў на старонку