Эстафета (06.05.2022)
3100 м, 9 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леонова | Полина | ВОДДиМ | 2005 | I | 00:28:36 | 1 | II | 197 |
1 | Колтаков | Дмитрий | ВОДДиМ | 2005 | I | 00:24:24 | 1 | II | 197 |
2 | Климентьева | Анастасия | Полоцкий р-он | 2007 | Iю | 00:46:31 | 2 | 185 | |
2 | Афанасьева | Анна | Полоцкий р-он | 2005 | II | 00:31:30 | 2 | 185 | |
3 | Левко | Артём | Поставский р-он | 0 | 00:36:49 | 3 | 176 | ||
3 | Мастяница | Яна | Поставский р-он | 2005 | 01:07:10 | 3 | 176 | ||
4 | Якубович | Игорь | Поставский р-он | 2005 | 00:36:16 | 4 | 168 | ||
4 | Медюхо | Рената | Поставский р-он | 2004 | 01:10:25 | 4 | 168 | ||
5 | Кононов | Александр | Лепельский р-он | 2004 | 00:59:11 | 5 | 161 | ||
5 | Милая | Алина | Лепельский р-он | 2005 | 00:47:35 | 5 | 161 |
Запісы з 1 па 10 з 20
Запісаў на старонку