Тур 10 (15.05.2022)
3000 м, 11 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громова | Ксения | КО "БГУ" | 1990 | I | 00:39:34 | 1 | II | 57 |
2 | Холод | Ирина | СКО "Орион" | 2009 | II | 00:40:26 | 2 | II | 56 |
3 | Варыгина | Светлана | СК "Стандарт" | 1960 | II | 00:48:52 | 3 | III | 46 |
4 | Роговская | Татьяна | ОК "Пралеска" | 1953 | II | 00:49:56 | 4 | III | 45 |
5 | Новикова | Анастасия | КСО "БНТУ" | 1999 | II | 00:50:51 | 5 | III | 44 |
6 | Пехтерева | Екатерина | Foxoring | 2010 | III | 00:51:26 | 6 | III | 44 |
7 | Некрашевич | Екатерина | СКО "Орион" | 2011 | III | 00:51:34 | 7 | III | 44 |
8 | Карако | Ульяна | Foxoring | 2011 | IIю | 00:51:36 | 8 | III | 44 |
9 | Шинкевич | Екатерина | Жодино | 1987 | III | 00:56:28 | 9 | IIю | 40 |
10 | Суходолова | Аэлита | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1962 | б/р | 00:57:04 | 10 | IIю | 39 |
Запісы з 1 па 10 з 20
Запісаў на старонку