Тур 16 (29.06.2022)
6200 м, 15 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лисай | Павел | Мосты М | 1994 | I | 00:54:09 | 1 | I | 79 |
2 | Некипелов | Алексей | КСО "БНТУ" | 1991 | I | 01:01:06 | 2 | II | 70 |
3 | Юлов | Герман | СК "Камволь" | 1993 | I | 01:06:14 | 3 | II | 64 |
4 | Триденский | Геннадий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1961 | I | 01:16:01 | 4 | III | 56 |
5 | Загришев | Денис | OC "Silwan Liuks" | 1983 | II | 01:16:07 | 5 | III | 56 |
6 | Важник | Александр | КСО "Стандарт" | 1958 | I | 01:17:21 | 6 | III | 55 |
7 | Алексеев | Юрий | КСО "БНТУ" | 1958 | II | 01:17:47 | 7 | III | 55 |
8 | Рожко | Павел | КСО "Турлан" | 1988 | III | 01:20:47 | 8 | IIю | 53 |
9 | Гилёв | Даниил | КО "БГУ" | 2003 | II | 01:28:59 | 9 | IIю | 48 |
10 | Неделько | Владислав | Лично | 1983 | II | 01:29:01 | 10 | IIю | 48 |
Запісы з 1 па 10 з 21
Запісаў на старонку