4 тур (07.04.2019)

8400 м, 24 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў Ачкі
1 Саванович  Виталий КСО "Эридан" 1978 МС 01:00:48 1 I 103
2 Мемелов  Алексей КО "БГУ" 1988 КМС 01:02:47 2 I 100
3 Крюков  Дмитрий СКО "Немига-Норд" 1988 МС 01:02:57 3 I 100
4 Попов  Александр OC "Silwan Liuks" 1986 I 01:03:16 4 I 99
5 Ходан  Александр Orient-school.pro 1988 КМС 01:04:11 5 I 98
6 Плаксёнок  Павел Orient-school.pro 2002 I 01:06:20 6 I 95
7 Обернихин  Игорь СКО "Орион" 1981 КМС 01:08:59 7 I 91
8 Дробенков  Вадим МГТЭЦДиМ 1992 I 01:09:51 8 I 90
9 Миронов  Арсений СК "Камволь" 2002 I 01:10:18 9 I 89
10 Миронов  Дмитрий СК "Камволь" 1980 МС 01:10:20 10 I 89
11 Мурашка  Андрэй СКА "Арыен" 1968 КМС 01:11:07 11 I 88
12 Дубинин  Михаил ArsenalVideo.by 1977 I 01:11:27 12 I 88
13 Чагарин  Иван КО "БГУ" 1988 КМС 01:11:49 13 I 87
14 Решетов  Александр СК "Стандарт" 2001 I 01:12:27 14 I 87
15 Кунцевич  Сергей КО "Сильван люкс" 1982 I 01:12:28 15 I 87
16 Канарский  Валерий СКО "Орион" 1957 I 01:12:38 16 I 86
17 Марчук  Валерий КСО "БНТУ" 1990 КМС 01:14:43 17 I 84
18 Холод  Павел КСО "Эридан" 1976 КМС 01:15:23 18 I 83
19 Роговский  Алексей ОК "Пралеска" 1982 I 01:17:24 19 I 81
20 Гомза  Николай КСО "Белая Русь" 1971 КМС 01:18:31 20 II 80
21 Кононов  Сергей КО "Эридан" 1973 I 01:19:00 21 II 79
22 Никитин  Олег Orient-school.pro 2002 I 01:19:12 22 II 79
23 Божук  Дмитрий КО "БГУ" 1997 I 01:19:17 23 II 79
24 Василевский  Егор СКО "Немига-Норд" 1989 I 01:19:29 24 II 79
25 Копоть  Алексей СК "БГПУ" 1998 I 01:19:47 25 II 79
26 Стасевич  Игорь OC Silwan Liuks 1990 КМС 01:20:23 26 II 78
27 Рябцев  Андрей КО "Сильван люкс" 1974 I 01:20:27 27 II 78
28 Загришев  Денис OC "Silwan Liuks" 1983 II 01:21:33 28 II 77
29 Жилинский  Сергей КСО "Белая Русь" 2003 I 01:22:26 29 II 76
30 Карась  Олег КО "ТрактОр" 1956 II 01:22:32 30 II 76
31 Василенок  Владимир СКО "Орион" 1965 КМС 01:23:58 31 II 75
32 Ткачёв  Ярослав лично 1978 II 01:24:18 32 II 74
33 Кедышко  Дмитрий КО "БГУ" 1995 I 01:26:02 33 II 73
34 Пилипенко  Александр СКО "Орион" 1970 I 01:26:19 34 II 73
35 Ткачук  Вадим КСО "Кронан" 1989 II 01:27:26 35 II 72
36 Савастюк  Игорь КА Баклан 1979 I 01:28:03 36 II 71
37 Малахов  Алексей КО "ТрактОр" 1981 I 01:28:15 37 II 71
38 Шах  Степан Минск 1979 II 01:29:59 38 II 70
39 Марковский  Андрей УГЗ МЧС 1998 I 01:30:49 39 II 69
40 Головач  Алексей лично 1998 б/р 01:30:50 40 II 69
41 Мельник  Сергей СКО "Орион" 1975 I 01:32:57 41 III 68
42 Сорока  Александр КСО "Березино" 1975 I 01:33:23 42 III 67
43 Волошин  Дмитрий КСО "Пеленг-Вымпел" 1986 I 01:33:58 43 III 67
44 Яроцкий  Евгений Orient-school.pro 1987 II 01:34:36 44 III 66
45 Малиновский  Дмитрий Минск 1984 I 01:35:09 45 III 66
46 Шатерник  Евгений Лично 1980 б/р 01:37:22 46 III 64
47 Минчуков  Александр 1973 МС 01:38:11 47 III 64
48 Лавренович  Сергей БЦЭиТ 1987 III 01:40:26 48 III 63
49 Печко  Андрей Минск 1977 б/р 01:42:07 49 III 61
50 Андрощик  Сергей СК "БГПУ" 1982 II 01:42:38 50 III 61
51 Барай  Владислав КО "Случь" 2001 II 01:43:02 51 III 61
52 Федькович  Виталий УГЗ МЧС 1995 I 01:44:36 52 III 60
53 Парфенов  Сергей КСО "Пеленг-Вымпел" 1956 II 01:45:37 53 III 59
54 Войтехович  Максим КО "Легенда" 1990 б/р 01:46:40 54 III 59
55 Ермохин  Максим Минск 1975 б/р 01:47:20 55 III 58
56 Макаревич  Иосиф КО "Камертон" 1960 I 01:50:48 56 57
57 Грибовский  Сергей nabaidarke.by 1992 I 01:51:16 57 56
58 Тарасенко  Андрей Минск 1993 I 01:51:39 58 56
59 Латокурский  Григорий КСО "Турлан" 1964 I 01:53:59 59 55
60 Корень  Роман СК "БГПУ" 1998 II 01:55:23 60 54
61 Набоков  Дмитрий УГЗ МЧС 1998 I 01:58:07 61 53
62 Шманай  Павел БЦЭиТ 1997 б/р 01:58:32 62 53
63 Пехтерев  Сергей СКО "Немига-Норд" 1979 б/р 01:59:21 63 53
64 Печерный  Валентин КО "ТрактОр" 1951 I 01:59:48 64 52
65 Ильинчик  Михаил Минск 1987 б/р 02:04:03 65 51
66 Харбандиди  Алексей Лично 1988 III 02:04:37 66 50
67 Иванов  Анатолий КСО "Оптималист" 1953 III 02:05:09 67 50
68 Какунин  Алексей Лично 1975 III 02:07:15 68 49
69 Дрожденюк  Данила КСО "Белая Русь" 2002 III 02:07:50 69 49
70 Нехай  Геннадий Стандарт 1949 б/р 02:10:11 70 48
71 Досин  Егор СК "БГПУ" 1998 I 02:17:52 71 46
72 Лашкевич  Георгий Новополоцк 1991 III 02:18:49 72 45
73 Малалетников  Павел Минск 1982 б/р 02:19:31 73 45
74 Игнацкий  Андрей APS 1979 б/р 02:28:22 74 42
75 Цымбал  Георгий лично 1955 I 02:31:31 75 41
76 Печёнов  Георгий Минск 1975 б/р 02:35:43 76 40
77 Клышко  Егор КО "ТрактОр" 1975 б/р 02:38:27 77 40
78 Алексеев  Юрий КСО "БНТУ" 1958 I 02:40:38 78 39
79 Корф  Александр СКО "Орион" 1961 б/р 02:45:31 79 38
80 Жмаков  Юрий лично 1951 б/р 02:50:09 80 37
81 Ермакович  Андрей Смолевичи 1984 б/р 02:51:46 81 37
82 Осененко  Василий Земля/Воздух 1987 б/р 02:54:02 82 36
83 Коловайтис  Никита Альтаир-МГТЭЦДиМ 2001 IIю 03:19:07 83 32
84 Полазов  Андрей Минск 1974 б/р 04:53:38 84 21
85 Лубник  Александр Дзержинский район 1996 - - -
86 Жылко  Вячаслаў СК "БДПУ" КудыМы 1980 - - -
87 Лазук  Алексей КО "БГУ" 1996 - - -
88 Король  Артем КО "ТрактОр" 1998 - - -
89 Паплевка  Иван Логойск 1990 - - -
90 Мартынчик  Илья БГУФК 2001 - - -