7 тур (24.04.2019)
5400 м, 15 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воскобойникова | Татьяна | КСО "Белая Русь" | 1980 | МС | 00:43:57 | 1 | I | 90 |
2 | Кондратьева | Александра | СК "Камволь" | 1974 | МС | 00:49:21 | 2 | I | 80 |
3 | Карелина | Елена | Variant | 1974 | I | 00:49:58 | 3 | I | 79 |
4 | Кшановская | Ирина | СКО "Немига-Норд" | 1977 | КМС | 00:49:58 | 3 | I | 79 |
5 | Зеленцова | Галина | Лично | 1988 | I | 00:50:55 | 5 | I | 78 |
6 | Журавлёва | Оксана | СКО "Немига-Норд" | 1980 | МС | 00:55:59 | 6 | II | 71 |
7 | Карелина | Софья | КО "Случь" | 2005 | I | 00:56:11 | 7 | II | 71 |
8 | Трапезникова | Татьяна | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1992 | II | 00:57:48 | 8 | II | 69 |
9 | Черник | Юлия | СКО "Орион" | 1986 | I | 00:58:15 | 9 | II | 68 |
10 | Карпович | Полина | Атлас | 2001 | I | 01:00:52 | 10 | II | 65 |
Запісы з 1 па 10 з 30
Запісаў на старонку