8 тур (01.05.2019)
4400 м, 13 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лабановский | Анатолий | КО "БГУ" | 1952 | I | 00:40:02 | 1 | II | 54 |
2 | Бульбенов | Владимир | КО "ТрактОр" | 1951 | II | 00:43:22 | 2 | II | 50 |
3 | Шиманский | Владимир | Лично | 1987 | II | 00:47:01 | 3 | III | 46 |
4 | Баранов | Геннадий | Лично | 1960 | б/р | 00:48:33 | 4 | III | 45 |
5 | Кажамячанка | Кірыл | Валацуга | 2005 | III | 00:49:44 | 5 | III | 44 |
6 | Супрон | Уладзiмiр | СШ 196 | 2004 | IIю | 00:50:03 | 6 | III | 44 |
7 | Будник | Александр | Минск | 1948 | I | 00:50:54 | 7 | III | 43 |
8 | Семашко | Павел | Минск | 1974 | б/р | 00:55:11 | 8 | IIю | 40 |
9 | Ковальчук | Виктор | СК "Стандарт" | 1947 | б/р | 00:56:34 | 9 | IIю | 39 |
10 | Черемисинов | Дмитрий | КО "Камертон" | 1947 | II | 00:59:38 | 10 | IIю | 37 |
Запісы з 1 па 10 з 27
Запісаў на старонку