17 тур (07.07.2019)
4700 м, 13 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлова | Анна | КО "Легенда" | 1992 | МС | 00:42:23 | 1 | II | 80 |
2 | Карелина | Елена | Variant | 1974 | I | 00:50:18 | 2 | II | 67 |
3 | Полекшанова | Дарья | СКО "Немига-Норд" | 1977 | КМС | 00:55:17 | 3 | II | 61 |
4 | Карпович | Полина | Атлас | 2001 | I | 00:55:25 | 4 | II | 61 |
5 | Брок | Елена | КСО "Белая Русь" | 1961 | I | 00:58:12 | 5 | III | 58 |
6 | Булатова | Юлия | Минск | 1982 | III | 01:00:14 | 6 | III | 56 |
7 | Черемисинова | Людмила | КО "Камертон" | 1947 | II | 01:01:31 | 7 | III | 55 |
8 | Ткачук | Дарья | Orient-school.pro | 1981 | II | 01:02:01 | 8 | III | 54 |
9 | Жук | Наталья | КО "ТрактОр" | 1957 | II | 01:05:13 | 9 | III | 52 |
10 | Изотова | Елена | КО "ТрактОр" | 1964 | III | 01:05:31 | 10 | III | 51 |
Запісы з 1 па 10 з 13
Запісаў на старонку