22 тур (02.10.2019)
2500 м, 15 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Липовская | Анна | КСО "Белая Русь" | 2005 | Iю | 00:42:03 | 1 | III | 44 |
2 | Ващенко | Ольга | КО "ТрактОр" | 1951 | III | 00:48:50 | 2 | IIю | 38 |
3 | Концевич | Дарья | Логойский РЦТиК | 2002 | IIю | 00:50:28 | 3 | IIю | 37 |
4 | Ермохина | Елена | Минск | 1976 | б/р | 00:59:49 | 4 | 31 | |
5 | Терехова | Татьяна | Атлас | 2003 | б/р | 01:05:27 | 5 | 28 | |
6 | Гончарик | Алина | Атлас | 2003 | б/р | 01:05:28 | 6 | 28 | |
7 | Карагодина | Ольга | КО "Камертон" | 1953 | III | 01:08:30 | 7 | 27 | |
8 | Нехаева | Людмила | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1945 | б/р | 01:11:19 | 8 | 26 | |
9 | Кошеленко | Ольга | Минск | 1991 | б/р | 01:12:36 | 9 | 26 | |
10 | Кшановская | Лариса | СКО "Немига-Норд" | 1951 | б/р | 01:13:54 | 10 | 25 |
Запісы з 1 па 10 з 13
Запісаў на старонку