23 тур (09.10.2019)
3300 м, 17 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геращенко | Владимир | КО "ТрактОр" | 1951 | I | 00:33:37 | 1 | II | 44 |
2 | Шабанов | Ян | Orient-school.pro | 2005 | IIю | 00:36:04 | 2 | III | 41 |
3 | Изотов | Геннадий | КО "ТрактОр" | 1962 | б/р | 00:42:07 | 3 | III | 35 |
4 | Лабановский | Иван | Эврика | 2007 | Iю | 00:43:26 | 4 | IIю | 34 |
5 | Пунько | Владислав | Люсерж | 2006 | IIю | 00:45:26 | 5 | IIю | 33 |
6 | Бульбенов | Владимир | КО "ТрактОр" | 1951 | II | 00:47:56 | 6 | IIю | 31 |
7 | Селях | Александр | Логойский РЦТиК | 2006 | б/р | 00:50:39 | 7 | IIю | 29 |
8 | Филиппенко | Трофим | МДР | 2008 | Iю | 00:50:57 | 8 | IIю | 29 |
9 | Шаров | Александр | Минск | 1983 | б/р | 01:01:39 | 9 | 24 | |
10 | Кухта | Григоий | Минск | 1950 | II | 01:01:50 | 10 | 24 |
Запісы з 1 па 10 з 17
Запісаў на старонку