sprint 1 (03.09.2022)

3300 м, 34 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Крапивко  Дмитрий СК «Камволь» 1983 КМС 00:19:37 1 I
2 Ходан  Александр СК «Камволь» 1988 КМС 00:20:25 2 I
3 Крюков  Дмитрий КСО «Немига-Норд» 1988 КМС 00:20:26 3 I
4 Лычков  Игорь КСО «Немига-Норд» 1983 МС 00:20:29 4 I
5 Веринский  Владислав КО «Случь» 1999 КМС 00:21:20 5 I
6 Стасевич  Игорь КО «Сильван люкс» 1990 КМС 00:21:37 6 I
7 Мелешко  Евгений СК «Камволь» 1984 КМС 00:21:39 7 I
8 Марков  Виталий КО «Сильван люкс» 1993 I 00:22:05 8 I
9 Голубев  Федор СК «Камволь» 2003 I 00:22:12 9 I
10 Сердитов  Вадим КСО «Эридан» 1993 I 00:22:17 10 I
11 Рогалевич  Сергей КСО «Немига-Норд» 1983 МС 00:22:21 11 I
12 Мороз  Алексей КО «БГУ» 2000 I 00:22:28 12 I
13 Пестов  Александр КО «Сильван люкс» 2003 I 00:22:31 13 I
14 Сыроваткин  Максим КСО «Верас» 1989 I 00:22:35 14 I
15 Романчин  Павел СК «Камволь» 2000 I 00:22:36 15 I
16 Амеличкин  Василий КСО «Белая Русь» 1986 I 00:22:38 16 I
17 Виненко  Александр КСО «Верас» 1981 I 00:22:42 17 I
18 Волчкевич  Ярослав КСО «Верас» 2006 II 00:23:01 18 I
19 Некрашевич  Александр СК «Камволь» 2005 I 00:23:09 19 I
20 Лашкевич  Георгий КСО «Эридан» 1991 II 00:23:24 20 I
21 Решетов  Александр КО «Сильван люкс» 2001 I 00:23:30 21 I
22 Кухто  Пётр КЛ «Баклан» 1981 КМС 00:23:34 22 I
23 Плеханенко  Виктор лично 1987 II 00:23:59 23 I
24 Лисай  Павел лично 1994 I 00:24:28 24 II
25 Шабанов  Ян СК «Камволь» 2005 I 00:24:37 25 II
26 Игин  Геннадий лично 1982 III 00:24:58 26 II
27 Ткачук  Вадим КСО Верас/Белинкасгр 1989 I 00:25:02 27 II
28 Волошин  Дмитрий КСО «Пеленг-Вымпел» 1986 II 00:25:13 28 II
29 Загришев  Денис КО «Сильван люкс» 1983 II 00:26:07 29 II
30 Мазырко  Александр КСО «Верас» 1984 I 00:27:37 30 II
31 Федарышкин  Вячаслау КЛ «Баклан» 1983 б/р 00:28:06 31 III
32 Лапкович  Алексей лично 1988 б/р 00:28:22 32 III
33 Загриев  Павел лично 1992 б/р 00:28:50 33 III
34 Кандраценя  Андрэй лично 1989 III 00:33:04 34 III
35 Барай  Владислав КО «Случь» 2001 КМС - -
36 Воробьев  Алексей СК «Камволь» 1984 КМС - -
37 Попов  Александр СК «Камволь» 1986 I - -