Тур 29 (29.10.2022)
5100 м, 16 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанюк | Алиса | Минск лично | 2000 | б/р | 01:13:17 | 1 | 51 | |
2 | Демиденко | Ольга | СК "БГПУ" | 1977 | II | 01:15:19 | 2 | 49 | |
3 | Семенчик | Ольга | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1972 | II | 01:22:41 | 3 | 45 | |
4 | Алейникова | Жанна | КСО "Турлан" | 1998 | I | 01:25:19 | 4 | 44 | |
5 | Цалко | Яна | Минск | 1992 | б/р | 01:45:46 | 5 | 35 |
Запісы з 1 па 5 з 5