Тур 30 (07.11.2022)
1400 м, 6 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі | Па-за конкурсам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миронова | Екатерина | СК "Камволь" | 2015 | IIIю | 00:22:25 | 1 | 20 | - | |
2 | Лабчэўская | Ганна | КСА "БНТУ" | 2013 | IIIю | 00:26:55 | - | - | в/к | |
3 | Коробкина | Софья | КО "Легенда" | 2012 | б/р | 00:42:30 | 2 | 10 | - | |
4 | Мурашка | Злата | СКА "Арыён" | 2013 | IIю | 00:44:04 | 3 | 10 | - | |
5 | Мурашка | Паліна | СКА "Арыён" | 2013 | IIю | 00:44:05 | 4 | 10 | - | |
6 | Громова | Анна | КО "БГУ" | 2016 | IIIю | 00:48:08 | 5 | 9 | - | |
7 | Емельянченко | Снежана | МГТЭЦ СШ №224 | 2011 | б/р | 00:48:53 | 6 | 9 | - | |
8 | Емельянченко | Юлия | лично | 1987 | б/р | 00:49:02 | 7 | 9 | - | |
9 | Нарушевич | Снежана | КСО "Белая Русь" | 2013 | б/р | 01:11:54 | 8 | 6 | - |
Запісы з 1 па 9 з 9