День 1 + День 2 + День 3 (30.04.2022)

19500 м, 51 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Доманский  Алексей КО «Случь» 2008 I 01:43:21 1 II
2 Радзивон  Андрей СК «Камволь» 2009 01:55:51 2
3 Михалкин  Игорь КСО «Эридан» 2008 II 02:00:08 3 IIю
11 Безик  Сергей Брестская область 2009 II 02:06:31 4
6 Кулевский  Павел КСО «Меридиан» 2009 02:18:13 5 IIю
7 Рисевец  Матвей ФСЦДиМ Атаман 2008 III 02:18:47 6 IIю
4 Лычков  Александр КСО «Белая Русь» 2009 02:23:30 7 IIю
5 Степаняк  Роман Гомельская область 2009 02:23:59 8 IIю
14 Микишанов  Ярослав RUS Смоленск - 1 2008 I 02:31:27 9
9 Лабушев  Матвей Гомельская область 2009 II 02:33:29 10
15 Корольчук  Максим СКО «Орион» 2009 II 02:35:20 11
10 Горбатовский  Роман Гомельская область 2009 02:39:21 12
17 Куделко  Кирилл Логойский РЦТиК 2009 III 02:40:33 13
12 Кунцевич  Дмитрий КО «Случь» 2008 II 02:48:58 14
16 Лузин  Лев Родничок, Могилев 2009 02:52:42 15
8 Сапранов  Алексей Брестская область 2008 IIю 02:55:38 16
22 Щербаков  Даниил Alias СШ№39 Гомель 2008 03:08:55 17
13 Пунько  Прохор Брестская область 2009 IIю 03:09:59 18
20 Сакович  Арсений КСО «Верас» 2008 IIю 03:13:41 19
26 Дубовик  Александр КО «Случь» 2009 б/р 03:14:47 20
21 Хвостюк  Игорь Брестская область 2008 IIю 03:15:22 21
18 Маскалевич  Сергей СК «Камволь» 2009 б/р 03:22:59 22
23 Дендобренко  Владислав КСО «Меридиан» 2009 б/р 04:02:51 23
24 Богданович  Андрей КСО «Меридиан» 2008 б/р 04:52:51 24
27 Филанович  Максим SC "Foxoring" 2008 б/р 06:00:38 25
19 Логишинец  Максим ЦТиКДиМ Брестского р 2008 б/р - 26
28 Прокопчик  Ярослав КСО «Меридиан» 2008 б/р - 26
29 Мискевич  Даниил КСО «Верас» 2009 IIIю - 26
30 Нормантович  Матвей КСО «Верас» 2009 IIIю - 26
31 Пузыня  Арсений КСО «Верас» 2008 IIIю - 26
32 Цыбович  Влад ЦТиКДиМ Брестского р 2008 IIIю - 26
31 Чепик  Вячеслав ЦТиКДиМ Брестского р 2008 IIIю - 26
32 Белявский  Михаил КСО «Верас» 2008 IIIю - 26