Тур 2 (12.03.2023)
1300 м, 6 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильченко | Елизавета | КСО "Белая Русь" | 2013 | б/р | 00:36:17 | 1 | IIю | 17 |
2 | Суворова | Арина | КСО "Белая Русь" | 2012 | IIю | 00:36:27 | 2 | IIю | 16 |
3 | Мурашка | Злата | СКА "Арыён" | 2013 | IIю | 00:38:06 | 3 | IIю | 16 |
4 | Гнедько | Злата | КРО "Фоксоринг" | 2013 | IIю | 00:39:13 | 4 | IIю | 15 |
5 | Луговская | Любовь | КРО "Фоксоринг" | 2009 | IIю | 00:40:08 | 5 | IIю | 15 |
6 | Виштакайло | Юлия | Лично | 1980 | б/р | 00:48:35 | 6 | 12 | |
7 | Лабчэўская | Ганна | КСО "БНТУ" | 2013 | IIIю | 00:55:03 | 7 | 11 | |
8 | Узэр | Диана | ФСЦиМ Фрунзенского ра | 2012 | б/р | 00:56:01 | 8 | 11 | |
9 | Узэр | Мирай | ФСЦиМ Фрунзенского ра | 2015 | б/р | 00:56:21 | 9 | 11 | |
10 | Утишова | Варя | Г. Смолевичи | 2013 | б/р | 00:59:47 | 10 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 25
Запісаў на старонку