Тур 12 (14.05.2023)
3100 м, 12 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартынчик | Илья | СКО "Немига-Норд" | 2001 | I | 00:25:50 | 1 | II | 50 |
2 | Юхо | Сергей | Минск | 1996 | II | 00:33:12 | 2 | III | 39 |
3 | Красильников | Виктор | КО БГУ | 1948 | I | 00:38:48 | 3 | IIю | 34 |
4 | Коледа | Алексей | КРО "Фоксоринг" | 2010 | III | 00:41:09 | 4 | IIю | 32 |
5 | Гнедько | Станислав | КРО "Фоксоринг" | 2011 | IIю | 00:42:42 | 5 | 31 | |
6 | Филанович | Максим | КРО "Фоксоринг" | 2008 | IIю | 00:51:28 | 6 | 25 | |
7 | Сальников | Вячеслав | КСО "Стандарт" | 1939 | б/р | 00:55:43 | 7 | 23 | |
8 | Гаpycтoвiч | Леaнiд | Асабіста | 1955 | б/р | 01:01:17 | 8 | 21 | |
9 | Томашев | Валерий | Минск | 1947 | б/р | 01:03:45 | 9 | 20 | |
10 | Пономаренко | Илья | Минск | 1997 | б/р | 01:06:29 | 10 | 20 |
Запісы з 1 па 10 з 18
Запісаў на старонку