Тур 13 (17.05.2023)
3900 м, 11 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холод | Ирина | СКО "Орион" | 2009 | I | 00:48:59 | 1 | II | 81 |
2 | Варыгина | Светлана | КСО "Стандарт" | 1960 | II | 00:57:29 | 2 | III | 69 |
3 | Жигуновская | Юлия | ВЖИК | 1992 | III | 01:03:30 | 3 | III | 62 |
4 | Журомская | Вероника | ЦДОДиМ "Виктория" | 2007 | II | 01:04:00 | 4 | III | 62 |
5 | Алексеева | Ольга | КСО "БНТУ" | 1971 | II | 01:05:05 | 5 | IIю | 61 |
6 | Грохольская | Алла | СКО "Орион" | 1972 | II | 01:09:33 | 6 | IIю | 57 |
7 | Рожко | Виктория | Минск лично | 1989 | III | 01:16:14 | 7 | IIю | 52 |
8 | Воронович | Елена | МИНСК | 1973 | II | 01:22:29 | 8 | 48 | |
9 | Наумова | Валентина | Минск | 1971 | б/р | 01:32:31 | 9 | 43 | |
10 | Войтехович | Елена | СК "Стандарт" | 1960 | б/р | 01:39:29 | 10 | 40 |
Запісы з 1 па 10 з 23
Запісаў на старонку