Ветеранскі - 2021
Loading, please wait
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | Клюб | Ачкі | Сярэдняе | Месца | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обернихин Игорь | 1981 | СКО «Орион» | 855 | 1000 | 995 | 1000 | 1000 | 683 | 800 | 1100 | 1000 | 850 | 6095 | 1016 | 1 | |
2 | Дубинин Михаил | 1977 | Минская городская федерация ориентирования | 1000 | 838 | 903 | 868 | 844 | 582 | 591 | 684 | 5137 | 856 | 2 | |||
3 | Миронов Дмитрий | 1980 | СК «Камволь» | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 4200 | 1050 | 3 | |||||||
4 | Балабанов Пётр | 1978 | СК «Камволь» | 927 | 893 | 579 | 685 | 629 | 264 | 0 | 3977 | 663 | 4 | ||||
5 | Горбатовский Антон | 1979 | СК «Сож» | 921 | 565 | 407 | 816 | 931 | 3640 | 728 | 5 | ||||||
6 | Афанасьев Иван | 1979 | КСО «Эридан» | 766 | 789 | 1000 | 1015 | 3570 | 893 | 6 | |||||||
7 | Красько Павел | 1980 | СК «Камволь» | 825 | 948 | 1100 | 2873 | 958 | 7 | ||||||||
8 | Ткачёв Ярослав | 1978 | СТК «Мэта» | 513 | 639 | 1100 | 2252 | 751 | 8 | ||||||||
9 | Михалкин Дмитрий | 1980 | КСО «Эридан» | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 9 | |||||||||
10 | Савастюк Игорь | 1979 | КЛ «Баклан» | 649 | 301 | 342 | 876 | 2168 | 542 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 25
Запісаў на старонку