Ветеранскі - 2021
Loading, please wait
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | Клюб | Ачкі | Сярэдняе | Месца | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиронен Анна | 1983 | КО «Ультра» | 1000 | 1000 | 929 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 6300 | 1050 | 1 | |||
2 | Красько Наталия | 1984 | КСО «Верас» | 739 | 207 | 660 | 852 | 511 | 557 | 946 | 948 | 4702 | 784 | 2 | |||
3 | Колб Ольга | 1985 | КСО «Верас» | 742 | 401 | 634 | 1000 | 495 | 1002 | 4274 | 712 | 3 | |||||
4 | Гацук Наталия | 1982 | СК «Камволь» | 692 | 337 | 623 | 801 | 934 | 3387 | 677 | 4 | ||||||
5 | Симакова Светлана | 1986 | КО «Сильван люкс» | 630 | 394 | 217 | 0 | 779 | 0 | 689 | 2709 | 542 | 5 | ||||
6 | Малышко Татьяна | 1983 | КРО «Фоксоринг» | 1000 | 350 | 736 | 2086 | 695 | 6 | ||||||||
7 | Афанасьева Анастасия | 1985 | КСО «Эридан» | 875 | 1100 | 1975 | 988 | 7 | |||||||||
8 | Черник Юлия | 1986 | СК «Камволь» | 601 | 644 | 452 | 0 | 1697 | 566 | 8 | |||||||
9 | Орлова Светлана | 1983 | КО «БГУ» | 1000 | 1000 | 1000 | 9 | ||||||||||
10 | Ковалёва Татьяна | 1986 | КСО «Березино» | 274 | 381 | 332 | 987 | 329 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 16
Запісаў на старонку