Кубак БФА (ветэраны)_старый - 2025
Loading, please wait
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | Клюб | Ачкі | Сярэдняе | Месца | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минчуков Александр | 1973 | СК «Камволь» | 778 | 853 | 1000 | 819 | 1000 | 1000 | 782 | 883 | 7115 | 889 | 1 | ||
2 | Воронов Сергей | 1972 | КО «Ультра» | 1000 | 1000 | 877 | 758 | 762 | 853 | 604 | 5854 | 836 | 2 | |||
3 | Белозерцев Алексей | 1975 | КСО «Белая Русь» | 891 | 1000 | 1000 | 1000 | 499 | 423 | 4813 | 802 | 3 | ||||
4 | Кравченко Дмитрий | 1974 | КО «Случь» | 522 | 582 | 377 | 607 | 1000 | 586 | 218 | 448 | 4340 | 543 | 4 | ||
5 | Лапекин Максим | 1971 | КО «Ультра» | 1000 | 1100 | 1100 | 3200 | 1067 | 5 | |||||||
6 | Васильченко Сергей | 1975 | КСО «Зялёны стадыён» | 1000 | 1000 | 456 | 698 | 3154 | 789 | 6 | ||||||
7 | Зайцев Игорь | 1973 | КО «Ультра» | 748 | 571 | 753 | 177 | 366 | 2615 | 523 | 7 | |||||
8 | Ковшик Владимир | 1971 | КСО «Буг» | 601 | 298 | 174 | 0 | 654 | 479 | 219 | 2425 | 404 | 8 | |||
9 | Русовский Александр | 1975 | КСО «Верас» | 689 | 817 | 1506 | 753 | 9 | ||||||||
10 | Сычев Дмитрий | 1971 | СКО «Орион» | 558 | 759 | 1317 | 659 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 15
Запісаў на старонку