Кубак БФА (ветэраны)_старый - 2025
Loading, please wait
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | Клюб | Ачкі | Сярэдняе | Месца | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелешко Андрей | 1955 | КО «БГУ» | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 6100 | 1017 | 1 | ||
2 | Триденский Геннадий | 1955 | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1000 | 741 | 754 | 775 | 1000 | 1000 | 5270 | 878 | 2 | ||||
3 | Раков Николай | 1955 | КСО «Эридан» | 676 | 855 | 830 | 836 | 0 | 1100 | 847 | 5144 | 857 | 3 | |||
4 | Печерный Валентин | 1951 | КО «Трактор» | 1000 | 1000 | 549 | 1000 | 864 | 393 | 4806 | 801 | 4 | ||||
5 | Бульбенов Владимир | 1951 | КО «Трактор» | 276 | 307 | 575 | 938 | 654 | 32 | 0 | 892 | 607 | 333 | 4582 | 573 | 5 |
6 | Григоревич Иван | 1955 | СК «БГПУ» | 843 | 870 | 0 | 481 | 297 | 2491 | 623 | 6 | |||||
7 | Прокопенко Анатолий | 1952 | СК «Сож» | 296 | 325 | 460 | 424 | 0 | 546 | 2051 | 410 | 7 | ||||
8 | Лабановский Анатолий | 1952 | КО «БГУ» | 616 | 490 | 938 | 2044 | 681 | 8 | |||||||
9 | Орехов Геннадий | 1951 | КСО «Метолит» | 413 | 839 | 118 | 366 | 1736 | 434 | 9 | ||||||
10 | Миронов Пётр | 1951 | КСО «Эридан» | 287 | 330 | 620 | 469 | 1706 | 427 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 15
Запісаў на старонку