4 тур (03.12.2023)
3700 м, 18 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковенко | Ольга | Лыщицы | 1985 | б/р | 00:57:39 | 1 | |
2 | Хлистунова | Снежана | Березовский район | 2010 | Iю | 00:58:18 | 2 | |
3 | Ференец | Юлиана | Березовский район | 2007 | IIю | 01:12:47 | 3 | |
4 | Шепель | Дарья | БОЦТиКДиМ | 2005 | III | 01:13:05 | 4 | |
5 | Горкалюк | Ангелина | БрГТУ | 2005 | б/р | 01:17:04 | 5 | |
6 | Крагель | Алина | БОЦТиКДиМ | 2005 | III | 01:17:52 | 6 | |
7 | Кобылкевич | Александра | Пружанский район | 2007 | Iю | 01:27:15 | 7 | |
8 | Калюта | Виктория | Пружанский район | 2009 | IIю | 01:27:56 | 8 | |
9 | Пищикова | Юлия | Брестская санаторная | 1986 | III | 01:37:23 | 9 | |
10 | Карпук | Валентина | СК "Буг" Колледж свя | 2005 | б/р | - | - |
Запісы з 1 па 10 з 12
Запісаў на старонку