4 тур (03.12.2023)
3000 м, 15 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпиталева | Вероника | БГОЦМТ | 2007 | б/р | 01:14:47 | 1 | |
2 | Кохнович | Яна | г.Пинск | 2011 | Iю | 01:15:24 | 2 | |
3 | Роля | Наталья | Пинск | 1980 | б/р | 01:16:07 | 3 | |
4 | Рослик | Ангелина | г.Пинск | 2009 | IIю | 01:22:25 | 4 | |
5 | Зырко | Екатерина | г.Пинск | 2007 | б/р | 01:23:25 | 5 | |
6 | Боброва | Валентина | БОЦТиКДиМ | 2007 | б/р | 01:27:49 | 6 | |
7 | Шибун | Анастасия | Скаутинг для девочек | 2008 | б/р | 01:36:39 | 7 | |
8 | Пугач | Анна | Скаутинг для девочек | 2010 | б/р | 01:36:41 | 8 | |
9 | Минич | Ирина | Скаутинг для девочек | 2009 | б/р | - | - | |
10 | Сакович | Ксения | Березовский район | 2008 | б/р | - | - |
Запісы з 1 па 10 з 14
Запісаў на старонку