Тур 1 (17.03.2024)
4800 м, 15 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стральцоў | Максім | КСО Метолит | 1983 | КМС | 00:43:56 | 1 | I | 82 |
2 | Хромых | Иван | СКО "Орион" | 1984 | I | 00:44:10 | 2 | I | 82 |
3 | Пилипчук | Алексей | КО "Сильван люкс" | 1992 | б/р | 00:52:12 | 3 | II | 69 |
4 | Рябцев | Андрей | OC "Silwan Liuks" | 1974 | I | 00:54:14 | 4 | II | 67 |
5 | Рисевец | Матвей | СКО "Орион" | 2008 | II | 00:55:21 | 5 | II | 65 |
6 | Волошин | Дмитрий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1986 | I | 00:55:39 | 6 | II | 65 |
7 | Кузнецов | Владимир | КСО "Эридан" | 1970 | II | 00:56:48 | 7 | III | 64 |
8 | Печко | Андрей | КСО "Орион" | 1977 | II | 00:59:06 | 8 | III | 61 |
9 | Мелешко | Андрей | КО БГУ | 1955 | II | 01:02:29 | 9 | III | 58 |
10 | Минчуков | Александр | СК "Камволь" | 1973 | КМС | 01:05:50 | 10 | III | 55 |
Запісы з 1 па 10 з 29
Запісаў на старонку