Тур 1 (17.03.2024)
3500 м, 12 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехлов | Андрей | КСО "БНТУ" | 1995 | I | 00:44:37 | 1 | II | 52 |
2 | Лисаченко | Иван | Минск-Атаман | 2005 | б/р | 00:46:26 | 2 | II | 50 |
3 | Роговский | Алексей | ОК "Пралеска" | 1982 | б/р | 00:50:32 | 3 | II | 46 |
4 | Жигуновский | Владимир | ВЖИК | 1961 | II | 00:52:12 | 4 | III | 44 |
5 | Лисай | Павел | Мосты-М | 1994 | I | 00:53:02 | 5 | III | 43 |
6 | Давидович | Дмитрий | КО "БГУ" | 1981 | I | 00:56:38 | 6 | III | 41 |
7 | Голубович | Игорь | Беглец | 1962 | III | 00:59:55 | 7 | III | 38 |
8 | Бондарик | Сергей | Минск | 1983 | б/р | 01:01:40 | 8 | IIю | 37 |
9 | Трапезников | Николай | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1955 | б/р | 01:03:35 | 9 | IIю | 36 |
10 | Демянович | Матвей | Атаман | 2009 | б/р | 01:03:54 | 10 | IIю | 36 |
Запісы з 1 па 10 з 27
Запісаў на старонку